Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 23,2 |
| 2 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 21,4 |
| 3 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 20,8 |
| 4 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 19,0 |
| 5 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 18,6 |
| 6 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 17,8 |
| 7 | 5 | 17,4 | |
| 8 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 16,8 |
| 8 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 16,8 |
| 10 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 16,6 |
| 11 | ![]() Rafał OzimińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 16,3 |
| 12 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 16,0 |
| 12 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 16,0 |
| 14 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 15,8 |
| 15 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 15,0 |
| 15 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 15,0 |
| 17 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 14,8 |
| 17 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 14,8 |
| 17 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 14,8 |
| 20 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 14,3 |
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
