IW-TOM - GRONEKO 103:53
Runda zasadnicza, kolejka 6 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
IT | 20 | 35 | 26 | 22 | 103 |
GRO | 4 | 14 | 13 | 22 | 53 |
Do przerwy 55:18, kwarty 3:0.
- Data
- sobota, 31 października 2026, 10:50
- Sędziowie
- Kamil Ciesielski, Marek Łukasik
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarosław Pawłowski | 27 | 11 | 0 | 5 |
| 6 | Jakub Nowakowski | 27 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Adrian Ręgocki | 19 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Michał Saługa | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Patryk Błaszczyk | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Tomasz Żychowicz | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 103 | 35 | 7 | 12 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paweł Pawlata | 18 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Tomasz Radaczewski | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Przemysław Stojak | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Adam Kuliński | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Andrzej Bosak | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Krzysztof Witkowski | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Przemysław Kożan | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bartosz Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 53 | 16 | 6 | 3 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
ITGRO
- 35
- Celne za 2
- 16
- 7
- Celne za 3
- 6
- 12
- Celne wolne
- 3











