ZS CKR KOWAL - DELECTA 62:80
Runda zasadnicza, kolejka 6 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
ZCK | 18 | 9 | 15 | 20 | 62 |
DEL | 24 | 14 | 17 | 25 | 80 |
Do przerwy 27:38, kwarty 0:4.
- Data
- sobota, 31 października 2026, 14:50
- Sędziowie
- Bartłomiej Chodorowski, Kacper Lewandowski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Mateusz Krawiec | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | Juliusz Barański | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 99 | Kamil Baranowski | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Marcin Waliszewski | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Dawid Miklaszewski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Gallus | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Hubert Miziołek | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Chrząszcz | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Grzybek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Spryszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dominik Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 62 | 14 | 9 | 7 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Igor Bladoszewski | 18 | 5 | 1 | 5 |
| 20 | Kacper Podralski | 17 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | Adam Waśko | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Podralski | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Piekarski | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Sebastian Cichorski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Karol Lebiedziński | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Konrad Ulanowski | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Razem | 80 | 30 | 3 | 11 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
ZCKDEL
- 14
- Celne za 2
- 30
- 9
- Celne za 3
- 3
- 7
- Celne wolne
- 11











