Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 23,2 | |||
| 2 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 21,4 | |||
| 3 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 20,8 | |||
| 4 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 19,0 | |||
| 5 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 18,6 | |||
| 6 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 17,8 | |||
| 7 | 5 | 17,4 | ||||
| 8 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 16,8 | |||
| 8 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 16,8 | |||
| 10 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 16,6 | |||
| 11 | ![]() Rafał OzimińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 16,3 | |||
| 12 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 16,0 | |||
| 12 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 16,0 | |||
| 14 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 15,8 | |||
| 15 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 15,0 | |||
| 15 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 15,0 | |||
| 17 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 14,8 | |||
| 17 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 14,8 | |||
| 17 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 14,8 | |||
| 20 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 14,3 | |||
| 21 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 13,6 | |||
| 22 | ![]() Miłosz JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 12,5 | |||
| 23 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 12,4 | |||
| 24 | ![]() Łukasz MajchrzakMEDIKOR | 4 | 11,5 | |||
| 25 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 11,4 | |||
| 26 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 11,3 | |||
| 27 | ![]() Grzegorz SzepczyńskiMEDIKOR | 5 | 11,0 | |||
| 27 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 11,0 | |||
| 29 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 10,8 | |||
| 29 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 10,8 | |||
| 31 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 10,5 | |||
| 31 | ![]() Jakub WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 10,5 | |||
| 33 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 10,4 | |||
| 34 | ![]() Marcin JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 10,0 | |||
| 34 | ![]() Kuba StrzyżewskiUNDERDOGS | 3 | 10,0 | |||
| 36 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 9,8 | |||
| 36 | 4 | 9,8 | ||||
| 36 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 9,8 | |||
| 39 | ![]() Mateusz PiekarskiDELECTA | 5 | 9,6 | |||
| 40 | ![]() Daniel KorpalskiSPIRAL TEAM | 4 | 9,5 | |||
| 41 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 9,0 | |||
| 41 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 9,0 | |||
| 43 | ![]() Tomasz GawlakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 3 | 8,7 | |||
| 44 | ![]() Piotr KobielskiUNDERDOGS | 4 | 8,5 | |||
| 45 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 8,4 | |||
| 45 | ![]() Michał PodralskiDELECTA | 5 | 8,4 | |||
| 47 | ![]() Michał RózanowskiMEDIKOR | 4 | 8,3 | |||
| 47 | ![]() Kamil BaranowskiZS CKR KOWAL | 3 | 8,3 | |||
| 47 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 8,3 | |||
| 50 | ![]() Gabriel OrzelskiMEDIKOR | 5 | 8,0 | |||
| 51 | ![]() Przemysław StojakGRONEKO | 6 | 7,7 | |||
| 52 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 7,6 | |||
| 52 | ![]() Hubert SieraczkiewiczSPOKOLOKO | 5 | 7,6 | |||
| 54 | ![]() Dawid MiklaszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 7,5 | |||
| 54 | ![]() Marcin WaliszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 7,5 | |||
| 56 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 7,4 | |||
| 57 | ![]() Przemysław KożanGRONEKO | 6 | 7,2 | |||
| 57 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 7,2 | |||
| 59 | ![]() Krzysztof LewandowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 6,8 | |||
| 59 | ![]() Adrian OchockiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 6,8 | |||
| 59 | ![]() Szymon GallusZS CKR KOWAL | 5 | 6,8 | |||
| 62 | ![]() Tomasz PałuckiDELECTA | 3 | 6,7 | |||
| 63 | ![]() Adam KulińskiGRONEKO | 5 | 6,6 | |||
| 63 | ![]() Michał WójcikZS CKR KOWAL | 5 | 6,6 | |||
| 65 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 6,5 | |||
| 65 | ![]() Bartłomiej KujawaMASPOL/D&R | 4 | 6,5 | |||
| 67 | ![]() Łukasz BrzezińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 3 | 6,0 | |||
| 68 | ![]() Marcin KowlczykAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5,8 | |||
| 69 | ![]() Jakub LaskowskiUNDERDOGS | 5 | 5,6 | |||
| 69 | ![]() Oktawian MarkiewiczMASPOL/D&R | 5 | 5,6 | |||
| 71 | ![]() Krzysztof JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 5,3 | |||
| 72 | ![]() Sebastian CichorskiDELECTA | 5 | 5,0 | |||
| 72 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5,0 | |||
| 74 | ![]() Rafał KrzymińskiUNDERDOGS | 5 | 4,8 | |||
| 74 | ![]() Rafał TrymerskiMASPOL/D&R | 5 | 4,8 | |||
| 74 | ![]() Tomasz WąsikUNDERDOGS | 5 | 4,8 | |||
| 77 | ![]() Patryk BłaszczykIW-TOM | 5 | 4,6 | |||
| 78 | ![]() Wiktor FalkowskiSPOKOLOKO | 4 | 4,5 | |||
| 78 | ![]() Przemysław SochackiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 4,5 | |||
| 80 | ![]() Michał WitkowskiSPIRAL TEAM | 6 | 4,0 | |||
| 80 | ![]() Kamil KuczyńskiMEDIKOR | 5 | 4,0 | |||
| 80 | ![]() Kacper PodgórskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 4,0 | |||
| 80 | ![]() Hubert HybińskiGRONEKO | 3 | 4,0 | |||
| 84 | ![]() Mateusz WojciechowskiSPOKOLOKO | 6 | 3,8 | |||
| 84 | ![]() Tomasz LangaMASPOL/D&R | 4 | 3,8 | |||
| 86 | ![]() Jakub KucharskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 3,5 | |||
| 86 | ![]() Bartosz PasternakSPOKOLOKO | 4 | 3,5 | |||
| 86 | ![]() Łukasz UrlichSPIRAL TEAM | 4 | 3,5 | |||
| 89 | ![]() Michał ZiętyAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 3,4 | |||
| 90 | ![]() Piotr MarciniakIW-TOM | 3 | 3,3 | |||
| 91 | ![]() Bartosz ChrząszczZS CKR KOWAL | 5 | 3,0 | |||
| 91 | 5 | 3,0 | ||||
| 91 | ![]() Jakub ZawadzkiSPOKOLOKO | 5 | 3,0 | |||
| 91 | ![]() Krzysztof CzarneckiDELECTA | 3 | 3,0 | |||
| 95 | 4 | 2,8 | ||||
| 95 | ![]() Igor PłuciennikSPIRAL TEAM | 4 | 2,8 | |||
| 97 | ![]() Konrad PrzeradzkiIW-TOM | 3 | 2,7 | |||
| 98 | ![]() Marcin KędzierskiSPIRAL TEAM | 4 | 2,5 | |||
| 99 | ![]() Kamil SpryszyńskiZS CKR KOWAL | 3 | 2,3 | |||
| 99 | ![]() Bartosz ZielińskiGRONEKO | 3 | 2,3 | |||
| 101 | ![]() Dominik OstrowskiZS CKR KOWAL | 4 | 2,0 | |||
| 101 | ![]() Szymon SiedleckiUNDERDOGS | 4 | 2,0 | |||
| 101 | ![]() Kamil GórczyńskiSPIRAL TEAM | 3 | 2,0 | |||
| 101 | ![]() Krzysztof WójcikMEDIKOR | 3 | 2,0 | |||
| 105 | 3 | 1,7 | ||||
| 105 | ![]() Mateusz NowakowskiUNDERDOGS | 3 | 1,7 | |||
| 107 | ![]() Dawid OkońskiMASPOL/D&R | 5 | 1,6 | |||
| 108 | ![]() Bartosz JuraszSPIRAL TEAM | 5 | 1,4 | |||
| 109 | ![]() Jakub WudeckiSPOKOLOKO | 6 | 1,3 | |||
| 109 | 4 | 1,3 | ||||
| 109 | ![]() Tomasz ŻychowiczIW-TOM | 4 | 1,3 | |||
| 109 | ![]() Adrian MieszkalskiZS CKR KOWAL | 3 | 1,3 | |||
| 113 | ![]() Krzysztof SzałekBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 1,0 | |||
| 113 | ![]() Norbert MaciejewskiSPIRAL TEAM | 3 | 1,0 | |||
| 115 | ![]() Maciej SyskaMASPOL/D&R | 5 | 0,8 | |||
| 116 | ![]() Piotr WasilkowskiSPOKOLOKO | 3 | 0,7 | |||
| 117 | ![]() Tomasz BorowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 0,4 | |||
| 117 | ![]() Łukasz PatalasBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 0,4 | |||
| Bez miejsca w rankingu | ||||||
![]() Mateusz KrawiecZS CKR KOWAL | 1 | 20 | ||||
![]() Sebastian WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 1 | 18 | ||||
![]() Igor BladoszewskiDELECTA | 2 | 17,0 | ||||
![]() Stanisław PytelDELECTA | 1 | 17 | ||||
![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 16,5 | ||||
![]() Piotr BrzezińskiMEDIKOR | 1 | 16 | ||||
![]() Adam ZboińskiDELECTA | 1 | 16 | ||||
| 1 | 15 | |||||
| 1 | 15 | |||||
![]() Filip ZychG.I | 1 | 10 | ||||
![]() Daniel OrtegaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 9,5 | ||||
| 1 | 9 | |||||
![]() Adrian KozierowskiSPOKOLOKO | 1 | 8 | ||||
![]() Sebastian KoziorowiczAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 1 | 8 | ||||
![]() Michał CieślewiczDELECTA | 1 | 7 | ||||
![]() Szymon MajewskiMEDIKOR | 1 | 7 | ||||
![]() Artur TrojanowskiUNDERDOGS | 2 | 6,0 | ||||
![]() Jakub UrbańskiMASPOL/D&R | 2 | 6,0 | ||||
![]() Mateusz MejerZS CKR KOWAL | 2 | 5,5 | ||||
![]() Rafał JankowskiDELECTA | 1 | 5 | ||||
![]() Karol LebiedzińskiDELECTA | 2 | 5,0 | ||||
![]() Jacek NenckiZS CKR KOWAL | 1 | 4 | ||||
![]() Rafał RęgockiIW-TOM | 2 | 4,0 | ||||
![]() Adam ŚwieciakBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 4,0 | ||||
![]() Paweł RzepińskiMEDIKOR | 2 | 3,5 | ||||
![]() Oliwier KaszyńskiG.I / MASPOL/D&R | 2 | 3,0 | ||||
![]() Łukasz WiśniewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 2,5 | ||||
![]() Piotr CharzewskiUNDERDOGS | 1 | 2 | ||||
![]() Piotr WięckiewiczMEDIKOR | 2 | 2,0 | ||||
![]() Marcin PrzybyszewskiUNDERDOGS | 2 | 1,0 | ||||
![]() Dominik RybkaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 1,0 | ||||
![]() Łukasz WiśniewskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 2 | 1,0 | ||||
![]() Dominik ZielmachowiczMASPOL/D&R | 2 | 1,0 | ||||
![]() Piotr KwiatkowskiMEDIKOR | 2 | 0,5 | ||||
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
