SPOKOLOKO - GRONEKO 99:76
Runda zasadnicza, kolejka 2 z 11
Odwrócenie wyniku po przerwie
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
SPO | 23 | 18 | 32 | 26 | 99 |
GRO | 18 | 29 | 7 | 22 | 76 |
Do przerwy 41:47, kwarty 3:1.
- Data
- sobota, 3 października 2026, 13:00
- Sędziowie
- Bartłomiej Chodorowski, Karol Czyżnielewski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ignacy Włodarczyk | 33 | 9 | 5 | 0 |
| 67 | Olaf Pietrzak | 26 | 10 | 2 | 0 |
| 24 | Hubert Sieraczkiewicz | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Wojciechowski | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Płocki | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Wiktor Falkowski | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Patryk Deskiewicz | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Jakub Zawadzki | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub Wudecki | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 99 | 33 | 10 | 3 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paweł Pawlata | 28 | 10 | 1 | 5 |
| 2 | Tomasz Radaczewski | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Przemysław Kożan | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | Hubert Hybiński | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Andrzej Bosak | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Bartosz Zieliński | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Przemysław Stojak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 76 | 25 | 6 | 8 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
SPOGRO
- 33
- Celne za 2
- 25
- 10
- Celne za 3
- 6
- 3
- Celne wolne
- 8











