UNDERDOGS - DELECTA 49:86
Runda zasadnicza, kolejka 2 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
UND | 10 | 16 | 9 | 14 | 49 |
DEL | 14 | 24 | 26 | 22 | 86 |
Do przerwy 26:38, kwarty 0:4.
- Data
- sobota, 3 października 2026, 14:20
- Sędziowie
- Bartłomiej Chodorowski, Marek Łukasik
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Adam Szprengel | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Piotr Kobielski | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Olaf Religa | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Rafał Krzymiński | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Trojanowski | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jakub Laskowski | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Tomasz Wąsik | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Marcin Przybyszewski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Dróżka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Siedlecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 49 | 13 | 6 | 5 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Waśko | 30 | 9 | 2 | 6 |
| 8 | Adam Zboiński | 16 | 5 | 1 | 3 |
| 17 | Mateusz Piekarski | 11 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Konrad Ulanowski | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Michał Podralski | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Krzysztof Czarnecki | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Cichorski | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 86 | 26 | 5 | 19 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
UNDDEL
- 13
- Celne za 2
- 26
- 6
- Celne za 3
- 5
- 5
- Celne wolne
- 19











