Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.3P |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 2,8 |
| 1 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 2,8 |
| 1 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 2,8 |
| 1 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 2,8 |
| 5 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 2,6 |
| 5 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 2,6 |
| 7 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 2,3 |
| 8 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 2,2 |
| 9 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 1,8 |
| 9 | 5 | 1,8 | |
| 9 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 1,8 |
| 12 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 1,7 |
| 12 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 1,7 |
| 14 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 1,4 |
| 14 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 1,4 |
| 14 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 1,4 |
| 17 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 1,3 |
| 17 | ![]() Tomasz GawlakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 3 | 1,3 |
| 17 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 1,3 |
| 20 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 1,2 |
| 20 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,2 |
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
