Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.1P |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 2,6 |
| 2 | ![]() Mateusz PiekarskiDELECTA | 5 | 2,4 |
| 3 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 2,3 |
| 4 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 2,2 |
| 5 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 2,0 |
| 5 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 2,0 |
| 7 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,8 |
| 8 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 1,6 |
| 8 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 1,6 |
| 10 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 1,5 |
| 10 | ![]() Bartłomiej KujawaMASPOL/D&R | 4 | 1,5 |
| 10 | ![]() Dawid MiklaszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 1,5 |
| 10 | 4 | 1,5 | |
| 10 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 1,5 |
| 10 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 1,5 |
| 16 | ![]() Grzegorz SzepczyńskiMEDIKOR | 5 | 1,4 |
| 17 | ![]() Rafał OzimińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 1,3 |
| 17 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 1,3 |
| 17 | ![]() Piotr MarciniakIW-TOM | 3 | 1,3 |
| 20 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 1,2 |
| 20 | 5 | 1,2 | |
| 20 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 1,2 |
| 20 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 1,2 |
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
