DELECTA - SPIRAL TEAM 117:57
Runda zasadnicza, kolejka 1 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
DEL | 33 | 31 | 24 | 29 | 117 |
ST | 16 | 14 | 15 | 12 | 57 |
Do przerwy 64:30, kwarty 4:0.
- Data
- niedziela, 27 września 2026, 15:00
- Sędziowie
- Kamil Ciesielski, Marek Łukasik
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kacper Podralski, pierwsza piątka | 29 | 13 | 1 | 0 |
| 12 | Adam Waśko, pierwsza piątka | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Konrad Ulanowski, pierwsza piątka | 19 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | Igor Bladoszewski | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Piekarski, pierwsza piątka | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Podralski, pierwsza piątka | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Karol Lebiedziński | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Krzysztof Czarnecki | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 117 | 50 | 5 | 2 |
Z ławki: 25 pkt.
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aleks Bógdał, pierwsza piątka | 21 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Arkadiusz Wiatrowski, pierwsza piątka | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Mateusz Bednarek, pierwsza piątka | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Michał Witkowski | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Marcin Kędzierski | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Łukasz Urlich | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Kamil Górczyński | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Norbert Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Drzewiecki, pierwsza piątka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sebastian Skowroński, pierwsza piątka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 57 | 16 | 7 | 4 |
Z ławki: 16 pkt.
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne. * pierwsza piątka.
Mecz w liczbach
DELST
- 50
- Celne za 2
- 16
- 5
- Celne za 3
- 7
- 2
- Celne wolne
- 4
- 25
- Punkty z ławki
- 16











