DELECTA - G.I 93:51
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Waśko, pierwsza piątka | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Pałucki, pierwsza piątka | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Pytel, pierwsza piątka | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | Konrad Ulanowski, pierwsza piątka | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Rafał Jankowski | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Sebastian Cichorski, pierwsza piątka | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Krzysztof Czarnecki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 93 | 35 | 6 | 5 |
Z ławki: 8 pkt.
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominik Kaźmierowski | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | Jakub Gruda | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | Łukasz Paradowski | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Dawid Piekarski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Dariusz Łukowski | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Fabian Koźbiał | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dominik Kamiński | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 51 | 13 | 8 | 1 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne. * pierwsza piątka.
Mecz w liczbach
DELGI
- 35
- Celne za 2
- 13
- 6
- Celne za 3
- 8
- 5
- Celne wolne
- 1











