Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.3P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 2,8 | |||
| 1 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 2,8 | |||
| 1 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 2,8 | |||
| 1 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 2,8 | |||
| 5 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 2,6 | |||
| 5 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 2,6 | |||
| 7 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 2,3 | |||
| 8 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 2,2 | |||
| 9 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 1,8 | |||
| 9 | 5 | 1,8 | ||||
| 9 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 1,8 | |||
| 12 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 1,7 | |||
| 12 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 1,7 | |||
| 14 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 1,4 | |||
| 14 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 1,4 | |||
| 14 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 1,4 | |||
| 17 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 1,3 | |||
| 17 | ![]() Tomasz GawlakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 3 | 1,3 | |||
| 17 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 1,3 | |||
| 20 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 1,2 | |||
| 20 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,2 | |||
| 22 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Bartosz ChrząszczZS CKR KOWAL | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Piotr KobielskiUNDERDOGS | 4 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Marcin WaliszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Jakub WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 1,0 | |||
| 22 | ![]() Kamil BaranowskiZS CKR KOWAL | 3 | 1,0 | |||
| 35 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 0,8 | |||
| 35 | ![]() Wiktor FalkowskiSPOKOLOKO | 4 | 0,8 | |||
| 35 | ![]() Tomasz LangaMASPOL/D&R | 4 | 0,8 | |||
| 35 | ![]() Łukasz MajchrzakMEDIKOR | 4 | 0,8 | |||
| 35 | 4 | 0,8 | ||||
| 35 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 0,8 | |||
| 41 | ![]() Przemysław StojakGRONEKO | 6 | 0,7 | |||
| 41 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 0,7 | |||
| 41 | ![]() Hubert HybińskiGRONEKO | 3 | 0,7 | |||
| 44 | ![]() Sebastian CichorskiDELECTA | 5 | 0,6 | |||
| 44 | ![]() Oktawian MarkiewiczMASPOL/D&R | 5 | 0,6 | |||
| 44 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 0,6 | |||
| 44 | ![]() Hubert SieraczkiewiczSPOKOLOKO | 5 | 0,6 | |||
| 44 | ![]() Jakub ZawadzkiSPOKOLOKO | 5 | 0,6 | |||
| 49 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Michał WitkowskiSPIRAL TEAM | 6 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Mateusz WojciechowskiSPOKOLOKO | 6 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Miłosz JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Dominik OstrowskiZS CKR KOWAL | 4 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Bartosz PasternakSPOKOLOKO | 4 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Michał RózanowskiMEDIKOR | 4 | 0,5 | |||
| 49 | ![]() Szymon SiedleckiUNDERDOGS | 4 | 0,5 | |||
| 58 | ![]() Patryk BłaszczykIW-TOM | 5 | 0,4 | |||
| 58 | ![]() Marcin KowlczykAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 0,4 | |||
| 58 | ![]() Dawid OkońskiMASPOL/D&R | 5 | 0,4 | |||
| 58 | ![]() Gabriel OrzelskiMEDIKOR | 5 | 0,4 | |||
| 58 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 0,4 | |||
| 58 | ![]() Michał WójcikZS CKR KOWAL | 5 | 0,4 | |||
| 64 | 3 | 0,3 | ||||
| 64 | ![]() Marcin KędzierskiSPIRAL TEAM | 4 | 0,3 | |||
| 64 | 4 | 0,3 | ||||
| 64 | ![]() Igor PłuciennikSPIRAL TEAM | 4 | 0,3 | |||
| 64 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 0,3 | |||
| 64 | ![]() Kuba StrzyżewskiUNDERDOGS | 3 | 0,3 | |||
| 64 | ![]() Łukasz UrlichSPIRAL TEAM | 4 | 0,3 | |||
| 64 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 0,3 | |||
| 72 | ![]() Marcin JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Bartosz JuraszSPIRAL TEAM | 5 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Kamil KuczyńskiMEDIKOR | 5 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Adam KulińskiGRONEKO | 5 | 0,2 | |||
| 72 | 5 | 0,2 | ||||
| 72 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Rafał TrymerskiMASPOL/D&R | 5 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Jakub WudeckiSPOKOLOKO | 6 | 0,2 | |||
| 72 | ![]() Michał ZiętyAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 0,2 | |||
| Bez miejsca w rankingu | ||||||
![]() Mateusz KrawiecZS CKR KOWAL | 1 | 3 | ||||
| 1 | 3 | |||||
![]() Stanisław PytelDELECTA | 1 | 3 | ||||
![]() Sebastian KoziorowiczAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 1 | 2 | ||||
![]() Sebastian WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 1 | 2 | ||||
![]() Karol LebiedzińskiDELECTA | 2 | 1,5 | ||||
![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 1,0 | ||||
![]() Michał CieślewiczDELECTA | 1 | 1 | ||||
![]() Szymon MajewskiMEDIKOR | 1 | 1 | ||||
![]() Daniel OrtegaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 1,0 | ||||
| 1 | 1 | |||||
![]() Artur TrojanowskiUNDERDOGS | 2 | 1,0 | ||||
![]() Adam ZboińskiDELECTA | 1 | 1 | ||||
![]() Filip ZychG.I | 1 | 1 | ||||
![]() Igor BladoszewskiDELECTA | 2 | 0,5 | ||||
![]() Paweł RzepińskiMEDIKOR | 2 | 0,5 | ||||
![]() Jakub UrbańskiMASPOL/D&R | 2 | 0,5 | ||||
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
