Punkty
Średnio na mecz
Adam WaśkoDELECTA
23,2łącznie 139, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce


Piekarski DEL2,4
Złotkiewicz MDR2,3| # | Zawodnik | M | Śr.1P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 2,6 | |||
| 2 | ![]() Mateusz PiekarskiDELECTA | 5 | 2,4 | |||
| 3 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 2,3 | |||
| 4 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 2,2 | |||
| 5 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 2,0 | |||
| 5 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 2,0 | |||
| 7 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,8 | |||
| 8 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 1,6 | |||
| 8 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 1,6 | |||
| 10 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 1,5 | |||
| 10 | ![]() Bartłomiej KujawaMASPOL/D&R | 4 | 1,5 | |||
| 10 | ![]() Dawid MiklaszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 1,5 | |||
| 10 | 4 | 1,5 | ||||
| 10 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 1,5 | |||
| 10 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 1,5 | |||
| 16 | ![]() Grzegorz SzepczyńskiMEDIKOR | 5 | 1,4 | |||
| 17 | ![]() Rafał OzimińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 1,3 | |||
| 17 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 1,3 | |||
| 17 | ![]() Piotr MarciniakIW-TOM | 3 | 1,3 | |||
| 20 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 1,2 | |||
| 20 | 5 | 1,2 | ||||
| 20 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 1,2 | |||
| 20 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 1,2 | |||
| 24 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Marcin JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Marcin KowlczykAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Michał WójcikZS CKR KOWAL | 5 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Piotr KobielskiUNDERDOGS | 4 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Marcin WaliszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 1,0 | |||
| 24 | ![]() Mateusz NowakowskiUNDERDOGS | 3 | 1,0 | |||
| 34 | ![]() Przemysław KożanGRONEKO | 6 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Sebastian CichorskiDELECTA | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Jakub LaskowskiUNDERDOGS | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Gabriel OrzelskiMEDIKOR | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Michał PodralskiDELECTA | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Wiktor FalkowskiSPOKOLOKO | 4 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Krzysztof JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 0,8 | |||
| 34 | ![]() Łukasz MajchrzakMEDIKOR | 4 | 0,8 | |||
| 45 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 0,7 | |||
| 45 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 0,7 | |||
| 45 | ![]() Konrad PrzeradzkiIW-TOM | 3 | 0,7 | |||
| 48 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 0,6 | |||
| 48 | ![]() Oktawian MarkiewiczMASPOL/D&R | 5 | 0,6 | |||
| 48 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 0,6 | |||
| 48 | ![]() Hubert SieraczkiewiczSPOKOLOKO | 5 | 0,6 | |||
| 52 | ![]() Krzysztof LewandowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 0,5 | |||
| 52 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 0,5 | |||
| 52 | ![]() Daniel KorpalskiSPIRAL TEAM | 4 | 0,5 | |||
| 55 | 5 | 0,4 | ||||
| 55 | ![]() Michał ZiętyAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 0,4 | |||
| 57 | ![]() Przemysław StojakGRONEKO | 6 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Krzysztof CzarneckiDELECTA | 3 | 0,3 | |||
| 57 | 4 | 0,3 | ||||
| 57 | ![]() Marcin KędzierskiSPIRAL TEAM | 4 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Norbert MaciejewskiSPIRAL TEAM | 3 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Michał RózanowskiMEDIKOR | 4 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Kamil SpryszyńskiZS CKR KOWAL | 3 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Kuba StrzyżewskiUNDERDOGS | 3 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Łukasz UrlichSPIRAL TEAM | 4 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Bartosz ZielińskiGRONEKO | 3 | 0,3 | |||
| 57 | ![]() Tomasz ŻychowiczIW-TOM | 4 | 0,3 | |||
| 70 | ![]() Patryk BłaszczykIW-TOM | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Kamil KuczyńskiMEDIKOR | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Adrian OchockiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Rafał TrymerskiMASPOL/D&R | 5 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Michał WitkowskiSPIRAL TEAM | 6 | 0,2 | |||
| 70 | ![]() Jakub WudeckiSPOKOLOKO | 6 | 0,2 | |||
| Bez miejsca w rankingu | ||||||
![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 4,5 | ||||
![]() Mateusz KrawiecZS CKR KOWAL | 1 | 3 | ||||
| 1 | 3 | |||||
![]() Adam ZboińskiDELECTA | 1 | 3 | ||||
![]() Filip ZychG.I | 1 | 3 | ||||
![]() Igor BladoszewskiDELECTA | 2 | 2,5 | ||||
![]() Jakub UrbańskiMASPOL/D&R | 2 | 1,5 | ||||
![]() Rafał JankowskiDELECTA | 1 | 1 | ||||
![]() Piotr KwiatkowskiMEDIKOR | 2 | 0,5 | ||||
![]() Karol LebiedzińskiDELECTA | 2 | 0,5 | ||||
![]() Mateusz MejerZS CKR KOWAL | 2 | 0,5 | ||||
![]() Daniel OrtegaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 0,5 | ||||
![]() Łukasz WiśniewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 0,5 | ||||
Średnia na mecz. W rankingu średnich jest zawodnik, który zagrał w co najmniej połowie meczów swojej drużyny z wpisanym protokołem. Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
