Punkty
Łącznie w sezonie
Adam WaśkoDELECTA
139średnio 23,2, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce





| # | Zawodnik | M | Suma3P |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 14 |
| 1 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 14 |
| 3 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 13 |
| 3 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 13 |
| 5 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 11 |
| 5 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 11 |
| 5 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 11 |
| 5 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 11 |
| 9 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 10 |
| 9 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 10 |
| 11 | 5 | 9 | |
| 12 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 7 |
| 12 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 7 |
| 12 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 7 |
| 18 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 6 |
| 18 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 6 |
| 20 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 5 |
| 20 | ![]() Bartosz ChrząszczZS CKR KOWAL | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 5 |
Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
