Punkty
Łącznie w sezonie
Adam WaśkoDELECTA
139średnio 23,2, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce





| # | Zawodnik | M | Suma1P |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 13 |
| 1 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 13 |
| 3 | ![]() Mateusz PiekarskiDELECTA | 5 | 12 |
| 4 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 10 |
| 5 | ![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 9 |
| 5 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 9 |
| 5 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 9 |
| 5 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 9 |
| 9 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 8 |
| 9 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 8 |
| 11 | ![]() Grzegorz SzepczyńskiMEDIKOR | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 6 |
| 12 | ![]() Bartłomiej KujawaMASPOL/D&R | 4 | 6 |
| 12 | ![]() Dawid MiklaszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 6 |
| 12 | 4 | 6 | |
| 12 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 6 |
| 12 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 6 |
| 12 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 6 |
| 12 | 5 | 6 | |
| 12 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 6 |
| 12 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 6 |
| 12 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 6 |
| 12 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 6 |
Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
