Punkty
Łącznie w sezonie
Adam WaśkoDELECTA
139średnio 23,2, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce





| # | Zawodnik | M | SumaPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 139 |
| 2 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 107 |
| 3 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 96 |
| 4 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 95 |
| 4 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 95 |
| 6 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 93 |
| 7 | ![]() Kamil BelterMASPOL/D&R | 5 | 89 |
| 8 | 5 | 87 | |
| 9 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 84 |
| 10 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 83 |
| 10 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 83 |
| 12 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 75 |
| 13 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 74 |
| 14 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 68 |
| 14 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 68 |
| 16 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 67 |
| 17 | ![]() Rafał OzimińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 65 |
| 17 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 65 |
| 19 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 64 |
| 20 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 62 |
| 21 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 59 |
| 21 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 59 |
| 21 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 59 |
| 24 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 57 |
| 25 | ![]() Grzegorz SzepczyńskiMEDIKOR | 5 | 55 |
| 25 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 55 |
| 27 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 54 |
| 27 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 54 |
| 29 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 52 |
| 30 | ![]() Miłosz JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 50 |
| 30 | ![]() Marcin JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 50 |
| 32 | ![]() Mateusz PiekarskiDELECTA | 5 | 48 |
| 33 | ![]() Łukasz MajchrzakMEDIKOR | 4 | 46 |
| 33 | ![]() Przemysław StojakGRONEKO | 6 | 46 |
| 35 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 45 |
| 35 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 45 |
| 37 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 43 |
| 37 | ![]() Przemysław KożanGRONEKO | 6 | 43 |
| 39 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 42 |
| 39 | ![]() Jakub WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 42 |
| 39 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 42 |
| 39 | ![]() Michał PodralskiDELECTA | 5 | 42 |
| 43 | ![]() Krzysztof LewandowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 41 |
| 43 | ![]() Adrian OchockiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 6 | 41 |
| 45 | ![]() Gabriel OrzelskiMEDIKOR | 5 | 40 |
| 46 | 4 | 39 | |
| 46 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 39 |
| 46 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 39 |
| 49 | ![]() Daniel KorpalskiSPIRAL TEAM | 4 | 38 |
| 49 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 38 |
| 49 | ![]() Hubert SieraczkiewiczSPOKOLOKO | 5 | 38 |
| 52 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 37 |
| 53 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 36 |
| 54 | ![]() Igor BladoszewskiDELECTA | 2 | 34 |
| 54 | ![]() Piotr KobielskiUNDERDOGS | 4 | 34 |
| 54 | ![]() Szymon GallusZS CKR KOWAL | 5 | 34 |
| 57 | ![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 33 |
| 57 | ![]() Michał RózanowskiMEDIKOR | 4 | 33 |
| 57 | ![]() Adam KulińskiGRONEKO | 5 | 33 |
| 57 | ![]() Michał WójcikZS CKR KOWAL | 5 | 33 |
| 61 | ![]() Kuba StrzyżewskiUNDERDOGS | 3 | 30 |
| 61 | ![]() Dawid MiklaszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 30 |
| 61 | ![]() Marcin WaliszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 30 |
| 64 | ![]() Marcin KowlczykAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 29 |
| 65 | ![]() Jakub LaskowskiUNDERDOGS | 5 | 28 |
| 65 | ![]() Oktawian MarkiewiczMASPOL/D&R | 5 | 28 |
| 67 | ![]() Tomasz GawlakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 3 | 26 |
| 67 | ![]() Bartłomiej KujawaMASPOL/D&R | 4 | 26 |
| 69 | ![]() Kamil BaranowskiZS CKR KOWAL | 3 | 25 |
| 69 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 25 |
| 69 | ![]() Sebastian CichorskiDELECTA | 5 | 25 |
| 69 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 25 |
| 73 | ![]() Rafał KrzymińskiUNDERDOGS | 5 | 24 |
| 73 | ![]() Rafał TrymerskiMASPOL/D&R | 5 | 24 |
| 73 | ![]() Tomasz WąsikUNDERDOGS | 5 | 24 |
| 73 | ![]() Michał WitkowskiSPIRAL TEAM | 6 | 24 |
| 77 | ![]() Patryk BłaszczykIW-TOM | 5 | 23 |
| 77 | ![]() Mateusz WojciechowskiSPOKOLOKO | 6 | 23 |
| 79 | ![]() Krzysztof JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 21 |
| 80 | ![]() Mateusz KrawiecZS CKR KOWAL | 1 | 20 |
| 80 | ![]() Tomasz PałuckiDELECTA | 3 | 20 |
| 80 | ![]() Kamil KuczyńskiMEDIKOR | 5 | 20 |
| 83 | ![]() Daniel OrtegaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 19 |
| 84 | ![]() Sebastian WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 1 | 18 |
| 84 | ![]() Łukasz BrzezińskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 3 | 18 |
| 84 | ![]() Wiktor FalkowskiSPOKOLOKO | 4 | 18 |
| 84 | ![]() Przemysław SochackiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 18 |
| 88 | ![]() Stanisław PytelDELECTA | 1 | 17 |
| 88 | ![]() Michał ZiętyAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 17 |
| 90 | ![]() Piotr BrzezińskiMEDIKOR | 1 | 16 |
| 90 | ![]() Adam ZboińskiDELECTA | 1 | 16 |
| 90 | ![]() Kacper PodgórskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 16 |
| 93 | 1 | 15 | |
| 93 | 1 | 15 | |
| 93 | ![]() Tomasz LangaMASPOL/D&R | 4 | 15 |
| 93 | ![]() Bartosz ChrząszczZS CKR KOWAL | 5 | 15 |
| 93 | 5 | 15 | |
| 93 | ![]() Jakub ZawadzkiSPOKOLOKO | 5 | 15 |
| 99 | ![]() Jakub KucharskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 14 |
| 99 | ![]() Bartosz PasternakSPOKOLOKO | 4 | 14 |
| 99 | ![]() Łukasz UrlichSPIRAL TEAM | 4 | 14 |
| 102 | ![]() Artur TrojanowskiUNDERDOGS | 2 | 12 |
| 102 | ![]() Jakub UrbańskiMASPOL/D&R | 2 | 12 |
| 102 | ![]() Hubert HybińskiGRONEKO | 3 | 12 |
| 105 | ![]() Mateusz MejerZS CKR KOWAL | 2 | 11 |
| 105 | 4 | 11 | |
| 105 | ![]() Igor PłuciennikSPIRAL TEAM | 4 | 11 |
| 108 | ![]() Filip ZychG.I | 1 | 10 |
| 108 | ![]() Karol LebiedzińskiDELECTA | 2 | 10 |
| 108 | ![]() Piotr MarciniakIW-TOM | 3 | 10 |
| 108 | ![]() Marcin KędzierskiSPIRAL TEAM | 4 | 10 |
| 112 | 1 | 9 | |
| 112 | ![]() Krzysztof CzarneckiDELECTA | 3 | 9 |
| 114 | ![]() Adrian KozierowskiSPOKOLOKO | 1 | 8 |
| 114 | ![]() Sebastian KoziorowiczAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 1 | 8 |
| 114 | ![]() Rafał RęgockiIW-TOM | 2 | 8 |
| 114 | ![]() Adam ŚwieciakBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 8 |
| 114 | ![]() Konrad PrzeradzkiIW-TOM | 3 | 8 |
| 114 | ![]() Dominik OstrowskiZS CKR KOWAL | 4 | 8 |
| 114 | ![]() Szymon SiedleckiUNDERDOGS | 4 | 8 |
| 114 | ![]() Dawid OkońskiMASPOL/D&R | 5 | 8 |
| 114 | ![]() Jakub WudeckiSPOKOLOKO | 6 | 8 |
| 123 | ![]() Michał CieślewiczDELECTA | 1 | 7 |
| 123 | ![]() Szymon MajewskiMEDIKOR | 1 | 7 |
| 123 | ![]() Paweł RzepińskiMEDIKOR | 2 | 7 |
| 123 | ![]() Kamil SpryszyńskiZS CKR KOWAL | 3 | 7 |
| 123 | ![]() Bartosz ZielińskiGRONEKO | 3 | 7 |
| 123 | ![]() Bartosz JuraszSPIRAL TEAM | 5 | 7 |
| 129 | ![]() Oliwier KaszyńskiG.I / MASPOL/D&R | 2 | 6 |
| 129 | ![]() Kamil GórczyńskiSPIRAL TEAM | 3 | 6 |
| 129 | ![]() Krzysztof WójcikMEDIKOR | 3 | 6 |
| 132 | ![]() Rafał JankowskiDELECTA | 1 | 5 |
| 132 | ![]() Łukasz WiśniewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 5 |
| 132 | 3 | 5 | |
| 132 | ![]() Mateusz NowakowskiUNDERDOGS | 3 | 5 |
| 132 | 4 | 5 | |
| 132 | ![]() Tomasz ŻychowiczIW-TOM | 4 | 5 |
| 138 | ![]() Jacek NenckiZS CKR KOWAL | 1 | 4 |
| 138 | ![]() Piotr WięckiewiczMEDIKOR | 2 | 4 |
| 138 | ![]() Adrian MieszkalskiZS CKR KOWAL | 3 | 4 |
| 138 | ![]() Krzysztof SzałekBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 4 |
| 138 | ![]() Maciej SyskaMASPOL/D&R | 5 | 4 |
| 143 | ![]() Norbert MaciejewskiSPIRAL TEAM | 3 | 3 |
| 144 | ![]() Piotr CharzewskiUNDERDOGS | 1 | 2 |
| 144 | ![]() Marcin PrzybyszewskiUNDERDOGS | 2 | 2 |
| 144 | ![]() Dominik RybkaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 2 |
| 144 | ![]() Łukasz WiśniewskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 2 | 2 |
| 144 | ![]() Dominik ZielmachowiczMASPOL/D&R | 2 | 2 |
| 144 | ![]() Piotr WasilkowskiSPOKOLOKO | 3 | 2 |
| 144 | ![]() Tomasz BorowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 2 |
| 144 | ![]() Łukasz PatalasBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 2 |
| 152 | ![]() Piotr KwiatkowskiMEDIKOR | 2 | 1 |
Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
