Punkty
Łącznie w sezonie
Adam WaśkoDELECTA
139średnio 23,2, 6 meczów
Sezon 2026/2027, po 6. kolejce





| # | Zawodnik | M | Suma3P |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wiktor CzyżnielewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 14 |
| 1 | ![]() Jakub GrudaG.I | 5 | 14 |
| 3 | ![]() Jakub NowakowskiIW-TOM | 5 | 13 |
| 3 | ![]() Adam SzprengelUNDERDOGS | 5 | 13 |
| 5 | ![]() Jacek SekleckiIW-TOM | 4 | 11 |
| 5 | ![]() Ignacy WłodarczykSPOKOLOKO | 4 | 11 |
| 5 | ![]() Mateusz GórnyMASPOL/D&R | 5 | 11 |
| 5 | ![]() Andrzej BosakGRONEKO | 6 | 11 |
| 9 | ![]() Mateusz BednarekSPIRAL TEAM | 6 | 10 |
| 9 | ![]() Konrad UlanowskiDELECTA | 6 | 10 |
| 11 | 5 | 9 | |
| 12 | ![]() Maksym JaroszewskiSPOKOLOKO | 3 | 7 |
| 12 | ![]() Kacper WronkowskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 4 | 7 |
| 12 | ![]() Rafał DrzewieckiSPIRAL TEAM | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Bartłomiej GrzybekZS CKR KOWAL | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Olaf PietrzakSPOKOLOKO | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Aleks BógdałSPIRAL TEAM | 6 | 7 |
| 18 | ![]() Radosław NowakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 6 |
| 18 | ![]() Tomasz RadaczewskiGRONEKO | 6 | 6 |
| 20 | ![]() Filip CzajkowskiMEDIKOR | 4 | 5 |
| 20 | ![]() Bartosz ChrząszczZS CKR KOWAL | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Krzysztof JędrzejewskiMEDIKOR | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Jakub PłockiSPOKOLOKO | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Maciej SkowrońskiAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Michał SobczakMEDIKOR | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Marcin SzperlingAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 5 |
| 20 | ![]() Arkadiusz WiatrowskiSPIRAL TEAM | 5 | 5 |
| 28 | ![]() Tomasz GawlakAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 3 | 4 |
| 28 | ![]() Jakub KręcickiMEDIKOR | 3 | 4 |
| 28 | ![]() Piotr KobielskiUNDERDOGS | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Michał SaługaIW-TOM | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Marcin WaliszewskiZS CKR KOWAL | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Jakub WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Hubert MiziołekZS CKR KOWAL | 5 | 4 |
| 28 | ![]() Przemysław StojakGRONEKO | 6 | 4 |
| 28 | ![]() Adam WaśkoDELECTA | 6 | 4 |
| 37 | ![]() Mateusz KrawiecZS CKR KOWAL | 1 | 3 |
| 37 | 1 | 3 | |
| 37 | ![]() Stanisław PytelDELECTA | 1 | 3 |
| 37 | ![]() Karol LebiedzińskiDELECTA | 2 | 3 |
| 37 | ![]() Kamil BaranowskiZS CKR KOWAL | 3 | 3 |
| 37 | ![]() Wiktor FalkowskiSPOKOLOKO | 4 | 3 |
| 37 | ![]() Tomasz LangaMASPOL/D&R | 4 | 3 |
| 37 | ![]() Łukasz MajchrzakMEDIKOR | 4 | 3 |
| 37 | 4 | 3 | |
| 37 | ![]() Kacper PodralskiDELECTA | 4 | 3 |
| 37 | ![]() Sebastian CichorskiDELECTA | 5 | 3 |
| 37 | ![]() Oktawian MarkiewiczMASPOL/D&R | 5 | 3 |
| 37 | ![]() Olaf ReligaUNDERDOGS | 5 | 3 |
| 37 | ![]() Hubert SieraczkiewiczSPOKOLOKO | 5 | 3 |
| 37 | ![]() Jakub ZawadzkiSPOKOLOKO | 5 | 3 |
| 37 | ![]() Patryk DeskiewiczSPOKOLOKO | 6 | 3 |
| 37 | ![]() Paweł PawlataGRONEKO | 6 | 3 |
| 37 | ![]() Michał WitkowskiSPIRAL TEAM | 6 | 3 |
| 37 | ![]() Mateusz WojciechowskiSPOKOLOKO | 6 | 3 |
| 56 | ![]() Sebastian KoziorowiczAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 1 | 2 |
| 56 | ![]() Sebastian WitwickiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 1 | 2 |
| 56 | ![]() Juliusz BarańskiZS CKR KOWAL | 2 | 2 |
| 56 | ![]() Daniel OrtegaBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 2 | 2 |
| 56 | ![]() Artur TrojanowskiUNDERDOGS | 2 | 2 |
| 56 | ![]() Hubert HybińskiGRONEKO | 3 | 2 |
| 56 | ![]() Miłosz JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 4 | 2 |
| 56 | ![]() Dominik OstrowskiZS CKR KOWAL | 4 | 2 |
| 56 | ![]() Bartosz PasternakSPOKOLOKO | 4 | 2 |
| 56 | ![]() Michał RózanowskiMEDIKOR | 4 | 2 |
| 56 | ![]() Szymon SiedleckiUNDERDOGS | 4 | 2 |
| 56 | ![]() Patryk BłaszczykIW-TOM | 5 | 2 |
| 56 | ![]() Marcin KowlczykAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 2 |
| 56 | ![]() Dawid OkońskiMASPOL/D&R | 5 | 2 |
| 56 | ![]() Gabriel OrzelskiMEDIKOR | 5 | 2 |
| 56 | ![]() Krzysztof WitkowskiGRONEKO | 5 | 2 |
| 56 | ![]() Michał WójcikZS CKR KOWAL | 5 | 2 |
| 73 | ![]() Michał CieślewiczDELECTA | 1 | 1 |
| 73 | ![]() Szymon MajewskiMEDIKOR | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | |
| 73 | ![]() Adam ZboińskiDELECTA | 1 | 1 |
| 73 | ![]() Filip ZychG.I | 1 | 1 |
| 73 | ![]() Igor BladoszewskiDELECTA | 2 | 1 |
| 73 | ![]() Paweł RzepińskiMEDIKOR | 2 | 1 |
| 73 | ![]() Jakub UrbańskiMASPOL/D&R | 2 | 1 |
| 73 | 3 | 1 | |
| 73 | ![]() Adrian RęgockiIW-TOM | 3 | 1 |
| 73 | ![]() Kuba StrzyżewskiUNDERDOGS | 3 | 1 |
| 73 | ![]() Marcin KędzierskiSPIRAL TEAM | 4 | 1 |
| 73 | 4 | 1 | |
| 73 | ![]() Igor PłuciennikSPIRAL TEAM | 4 | 1 |
| 73 | ![]() Łukasz UrlichSPIRAL TEAM | 4 | 1 |
| 73 | ![]() Paweł ZłotkiewiczMASPOL/D&R | 4 | 1 |
| 73 | ![]() Marcin JaroszewskiBASKET KUJAWIAK KRUSZYN | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Bartosz JuraszSPIRAL TEAM | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Kamil KuczyńskiMEDIKOR | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Adam KulińskiGRONEKO | 5 | 1 |
| 73 | 5 | 1 | |
| 73 | ![]() Jarosław PawłowskiIW-TOM | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Rafał TrymerskiMASPOL/D&R | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Michał ZiętyAUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER | 5 | 1 |
| 73 | ![]() Jakub WudeckiSPOKOLOKO | 6 | 1 |
Równe wyniki dzielą miejsce. M mecze, Pkt punkty, 3P celne rzuty za 3, 1P celne rzuty wolne.
