ZS CKR KOWAL - UNDERDOGS 82:49
Runda zasadnicza, kolejka 1 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
ZCK | 19 | 19 | 21 | 23 | 82 |
UND | 11 | 17 | 9 | 12 | 49 |
Do przerwy 38:28, kwarty 4:0.
- Data
- sobota, 26 września 2026, 19:20
- Sędziowie
- Mateusz Duchewicz, Patryk Mikołajczewski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Hubert Miziołek | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Dawid Miklaszewski | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Mejer | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Bartosz Chrząszcz | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Michał Wójcik | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Grzybek | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Marcin Waliszewski | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Kamil Spryszyński | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Gallus | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Dominik Ostrowski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 82 | 29 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Kuba Strzyżewski | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Kobielski | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Adam Szprengel | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Mateusz Nowakowski | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Rafał Krzymiński | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Olaf Religa | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - | Jakub Laskowski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - | Tomasz Wąsik | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Siedlecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marcin Przybyszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Maciej Rychter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 49 | 20 | 1 | 6 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
ZCKUND
- 29
- Celne za 2
- 20
- 7
- Celne za 3
- 1
- 3
- Celne wolne
- 6











