AUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER - ZS CKR KOWAL 73:71
Runda zasadnicza, kolejka 4 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
ARO | 21 | 15 | 21 | 16 | 73 |
ZCK | 18 | 11 | 20 | 22 | 71 |
Do przerwy 36:29, kwarty 3:1.
- Data
- sobota, 17 października 2026, 15:00
- Sędziowie
- Jakub Witwicki, Marek Łukasik
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krzysztof Lewandowski | 15 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Kacper Wronkowski | 13 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Maciej Skowroński | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Marcin Szperling | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Marcin Kowlczyk | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Ochocki | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Radosław Nowak | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jakub Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Zięty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 73 | 26 | 5 | 6 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bartłomiej Grzybek | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Hubert Miziołek | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Marcin Waliszewski | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Szymon Gallus | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Wójcik | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Miklaszewski | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Mateusz Mejer | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Chrząszcz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dominik Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adrian Mieszkalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 71 | 24 | 4 | 11 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
AROZCK
- 26
- Celne za 2
- 24
- 5
- Celne za 3
- 4
- 6
- Celne wolne
- 11











