IW-TOM - DELECTA 79:88
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Saługa | 22 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Jarosław Pawłowski | 16 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Jacek Seklecki | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Jakub Nowakowski | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Patryk Błaszczyk | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Piotr Marciniak | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Konrad Przeradzki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tomasz Żychowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 79 | 20 | 9 | 12 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Waśko | 30 | 12 | 2 | 0 |
| 20 | Kacper Podralski | 25 | 11 | 1 | 0 |
| 17 | Mateusz Piekarski | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Michał Cieślewicz | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Sebastian Cichorski | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Michał Podralski | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Konrad Ulanowski | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Tomasz Pałucki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 88 | 33 | 6 | 4 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
ITDEL
- 20
- Celne za 2
- 33
- 9
- Celne za 3
- 6
- 12
- Celne wolne
- 4











