SPIRAL TEAM - BASKET KUJAWIAK KRUSZYN 66:93
Runda zasadnicza, kolejka 4 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
ST | 21 | 10 | 19 | 16 | 66 |
BKK | 18 | 20 | 21 | 34 | 93 |
Do przerwy 31:38, kwarty 1:3.
- Data
- sobota, 17 października 2026, 09:30
- Sędziowie
- Kamil Ciesielski, Kacper Lewandowski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rafał Drzewiecki | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Aleks Bógdał | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Daniel Korpalski | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | Mateusz Bednarek | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | Arkadiusz Wiatrowski | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Marcin Kędzierski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Sebastian Skowroński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bartosz Jurasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michał Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 66 | 23 | 6 | 2 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rafał Ozimiński | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Miłosz Jaroszewski | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 0 | Wiktor Czyżnielewski | 13 | 5 | 0 | 3 |
| - | Daniel Ortega | 12 | 4 | 1 | 1 |
| - | Adam Świeciak | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Marcin Jaroszewski | 5 | 2 | 0 | 1 |
| - | Krzysztof Szałek | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Dominik Rybka | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | Kacper Podgórski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Łukasz Patalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 93 | 41 | 2 | 5 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
STBKK
- 23
- Celne za 2
- 41
- 6
- Celne za 3
- 2
- 2
- Celne wolne
- 5











