GRONEKO - SPIRAL TEAM 78:75
Runda zasadnicza, kolejka 3 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
GRO | 25 | 18 | 17 | 18 | 78 |
ST | 18 | 17 | 20 | 20 | 75 |
Do przerwy 43:35, kwarty 2:2.
- Data
- sobota, 10 października 2026, 15:00
- Sędziowie
- Jakub Witwicki, Kamil Ciesielski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Przemysław Stojak | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Tomasz Radaczewski | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Pawlata | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 74 | Krzysztof Witkowski | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Przemysław Kożan | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Adam Kuliński | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Andrzej Bosak | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Hubert Hybiński | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 78 | 28 | 5 | 7 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mateusz Bednarek | 23 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Aleks Bógdał | 16 | 5 | 2 | 0 |
| 40 | Arkadiusz Wiatrowski | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 77 | Michał Witkowski | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Daniel Korpalski | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Urlich | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Norbert Maciejewski | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rafał Drzewiecki | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcin Kędzierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bartosz Jurasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 75 | 23 | 9 | 2 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
GROST
- 28
- Celne za 2
- 23
- 5
- Celne za 3
- 9
- 7
- Celne wolne
- 2











