AUTOSERWIS RADEK/OPEN PARTNER - MASPOL/D&R 67:55
Runda zasadnicza, kolejka 3 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
ARO | 14 | 17 | 22 | 14 | 67 |
MDR | 12 | 14 | 12 | 17 | 55 |
Do przerwy 31:26, kwarty 3:1.
- Data
- sobota, 10 października 2026, 16:20
- Sędziowie
- Jakub Witwicki, Kamil Ciesielski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kacper Wronkowski | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Marcin Szperling | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Maciej Skowroński | 13 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Adrian Ochocki | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Marcin Kowlczyk | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Zięty | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Krzysztof Lewandowski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Kucharski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 67 | 25 | 4 | 5 |
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mateusz Górny | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | Paweł Złotkiewicz | 13 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Kamil Belter | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Oktawian Markiewicz | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Bartłomiej Kujawa | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Tomasz Langa | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Dawid Okoński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Syska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rafał Trymerski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominik Zielmachowicznie grał | - | |||
| Razem | 55 | 18 | 5 | 4 | |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.
Mecz w liczbach
AROMDR
- 25
- Celne za 2
- 18
- 4
- Celne za 3
- 5
- 5
- Celne wolne
- 4











