G.I - ZS CKR KOWAL 51:86
Runda zasadnicza, kolejka 2 z 11
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
GI | 8 | 10 | 20 | 13 | 51 |
ZCK | 21 | 19 | 23 | 23 | 86 |
Do przerwy 18:40, kwarty 0:4.
- Data
- sobota, 3 października 2026, 18:20
- Sędziowie
- Kamil Ciesielski, Kacper Lewandowski
Najlepsi strzelcy
Protokół
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Oskar Wiliński | 15 | 6 | 0 | 3 |
| - | Filip Zych | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Jakub Gruda | 9 | 0 | 2 | 3 |
| - | Dominik Kaźmierowski | 8 | 1 | 1 | 3 |
| - | Dawid Piekarski | 7 | 2 | 1 | 0 |
| - | Jakub Bronowski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | Dariusz Łukowski | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Dominik Kamiński | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 54 | 13 | 5 | 13 |
Protokół się nie zgadza: zawodnicy mają razem 54 punkty, a drużyna zdobyła 51.
| # | Zawodnik | PKT | 2P | 3P | 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Hubert Miziołek | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Grzybek | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Michał Wójcik | 13 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Dawid Miklaszewski | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Szymon Gallus | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Dominik Ostrowski | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Kamil Baranowski | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Jacek Nencki | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Adrian Mieszkalski | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Chrząszcz | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kamil Spryszyński | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 86 | 25 | 9 | 9 |
PKT punkty, 2P, 3P, 1P celne rzuty za 2, za 3 i wolne.













